<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida en la red</title>
	<atom:link href="http://www.gigahz.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigahz.org</link>
	<description>Actualidad, tecnología, trucos, tutoriales, Internet, linux, y gadgets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitoriza tu gráfica Nvidia</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[TweetTienes una gráfica Nvidia y no sabes cuando y cuanto está trabajando? Así como hay widgets de Windows 7 para monitorizar el estado de la CPU de nuestros ordenadores (El que más me gusta es allcpu-meter), también los hay para las gráficas Nvidia (y imagino que para las ATI también pero nunca he necesitado, jejejeje). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F14%2Fmonitoriza-tu-grafica-nvidia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/" data-text="Monitoriza tu gráfica Nvidia">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Monitoriza+tu+gr%C3%A1fica+Nvidia&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F14%2Fmonitoriza-tu-grafica-nvidia%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">Tienes una gráfica Nvidia y no sabes cuando y cuanto está trabajando?</p>
<p style="text-align: justify;">Así como hay widgets de Windows 7 para monitorizar el estado de la CPU de nuestros ordenadores (El que más me gusta es <a title="All CPU Meter 3.9" href="http://addgadget.com/all_cpu_meter/" target="_blank">allcpu-meter</a>), también los hay para las gráficas Nvidia (y imagino que para las ATI también pero nunca he necesitado, jejejeje).</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno el Widget que os presento hoy es GPU Observer, el cual nos marcará la frecuencia del reloj de la gráfica, la memoria utilizada, la temperatura de la placa, de los chips, la velocidad de giro del ventilador y algunos datos más, según los parámetros que le configuremos.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo nadamás la tengo con la temperatura, la velocidad del procesador y el voltaje de los núcleos del mismo:</p>
<p><a href="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/05/GPU-Observer.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="GPU-Observer" src="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/05/GPU-Observer.png" alt="" width="265" height="163" /></a></p>
<p>Aquí teneis un enlace de descarga para la versión actual (a fecha de publicar la entrada). <a title="GPU-Observer" href="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/05/GPUObserver.zip">GPU-Observer</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigahz.org/2012/05/14/monitoriza-tu-grafica-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco: Evita la reproducción automática</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[TweetEstas harto de tener que esperar a que Windows 7 &#8216;busque&#8217; los archivos de reproducción automática de tus CD, DVD, Memorias Flash, Discos duros externos, etc.? Pues sigue leyendo: En las siguientes líneas mostramos un breve tutorial sobre como hacer que Windows evite la reproducción automática de dispositvos. &#160; El método es sumamente sencillo. Aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F09%2Ftruco-evita-la-reproduccion-automatica%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/" data-text="Truco: Evita la reproducción automática">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Truco%3A+Evita+la+reproducci%C3%B3n+autom%C3%A1tica&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F09%2Ftruco-evita-la-reproduccion-automatica%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p>Estas harto de tener que esperar a que Windows 7 &#8216;busque&#8217; los archivos de reproducción automática de tus CD, DVD, Memorias Flash, Discos duros externos, etc.? Pues sigue leyendo: En las siguientes líneas mostramos un breve tutorial sobre como hacer que Windows evite la reproducción automática de dispositvos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El método es sumamente sencillo. Aqui tienes los pasos a seguir:</p>
<ol>
<li>Abrir el panél de control (inicio-&gt; panel de control, o combinacion de teclas &#8216;Inicio&#8217; + &#8216;R&#8217; y escribir &#8216;control&#8217; (sin comillas) y aceptar).</li>
<li>Ir a las opciones de Hardware y Sonido, y buscar &#8216;Reproducción Automática&#8217;</li>
<li>Buscar la casilla &#8216;Usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos&#8217; y deshabilitarla.</li>
<li>Guardar.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con este sencillo método te olvidarás de los problemas que puedan derivar de la reproducción automática (los cuales incluyen virus que emplean este método para transmitirse).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigahz.org/2012/05/09/truco-evita-la-reproduccion-automatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco: Elimina el virus de la policía nacional</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[TweetNo hace mucho anda rondando por la web un virus que nos &#8216;secuestra&#8217; el ordenador, alegando que es la policía nacional española, y nos pide 100 euros por el &#8216;rescate&#8217;. Obviamente la policía nacional nunca pediría dinero a través de Paypal como hace este virus, por tanto lo primero que hay que hacer es no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F02%2Ftruco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/" data-text="Truco: Elimina el virus de la policía nacional">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Truco%3A+Elimina+el+virus+de+la+polic%C3%ADa+nacional&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F05%2F02%2Ftruco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">No hace mucho anda rondando por la web un virus que nos &#8216;secuestra&#8217; el ordenador, alegando que es la policía nacional española, y nos pide 100 euros por el &#8216;rescate&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Obviamente la<a href="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/05/POLI-647x231.jpg"><img class=" wp-image-747 alignleft" title="POLI--647x231" src="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/05/POLI-647x231.jpg" alt="" width="518" height="185" /></a> policía nacional nunca pediría dinero a través de Paypal como hace este virus, por tanto lo primero que hay que hacer es no pagar (pues ni pagando se recuperará el control sobre el ordenador)</p>
<p style="text-align: justify;">Tras esto, lo que debemos hacer es reiniciar el ordenador en modo &#8216;a prueba de errores&#8217; o &#8216;modo seguro&#8217;, para ello, reiniciamos &#8216;normal&#8217; (inicio/reiniciar) y cuando aparezca el primer pantallazo negro (de la gráfica o de la bios habitualmente) empezamos a presionar repetidamente f8 aproximadamente 2 veces por segundo, hasta que nos salga una pantalla en la que se nos permite acceder al susodicho &#8216;modo seguro&#8217;</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez arrancado en modo a prueba de errores, pulsamos simultaneamente las teclas &#8216;Inicio&#8217; y &#8216;R&#8217; (Inicio es la que hay entre Alt y control izquierdos, suele tener la palabra &#8216;Start&#8217; o un icono parecido al del menú inicio grabados) simultaneamente. En la ventana que nos sale, escribimos &#8216;regedit&#8217; (sin las comillas) y aceptamos, se nos abrirá el editor de registro de windows.<span id="more-745"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una vez aqui, navegamos manualmente hasta la clave -&gt; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon , y localizamos el parametro &#8216;shell&#8217;, hacemos doble clic y cambiamos su valor por &#8216;Explorer.exe&#8217; (de nuevo sin las comillas).</p>
<p style="text-align: justify;">Tras esto, cerramos, y volvemos a pulsar las teclas &#8216;Inicio&#8217; y &#8216;R&#8217;. Esta vez escribimos msconfig. En la ventana que aparece, vamos a la pestaña &#8216;Inicio de Windows&#8217; y buscamos entre los programas que se ejecutan al inicio alguno que nos resulte sospechoso. Este virus suele llamarse &#8216;Desconocido&#8217; y se ejecuta normalmente desde las rutas <em>C:\windows\system32\rundll32.exe y/o C:\documents and settings\%TUUSUARIO%\configuración local</em> (cuidado, puede ejecutarse desde una, desde dos, o incluso desde varias, y hay que desactivarlas todas).</p>
<p style="text-align: justify;">Tras esto aceptamos y reiniciamos. Si todo ha ido bien ya no deberías ver la bonita pantalla del virus, sino tu escritorio. Se recomienda pasar un buen antivirus actualizado por si acaso el virus se ha intentado extender a algún otro fichero.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigahz.org/2012/05/02/truco-elimina-el-virus-de-la-policia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de posicionamiento Galileo: el futuro, en el presente</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[TweetPara los que, como yo, sois aficionados (o profesionales, como es mi caso) a todo lo relacionado con la informatica y las comunicaciones, seguro que os interesará saber como va el tema del proyecto Galileo, el sistema de posicionamiento Europeo. Los primeros dos satélites Galileo fueron puestos en órbita el pasado 21 de octubre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F04%2F09%2Fsistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/" data-text="Sistema de posicionamiento Galileo: el futuro, en el presente">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Sistema+de+posicionamiento+Galileo%3A+el+futuro%2C+en+el+presente&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F04%2F09%2Fsistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">Para los que, como yo, sois aficionados (o profesionales, como es mi caso) a todo lo relacionado con la informatica y las comunicaciones, seguro que os interesará saber como va el tema del proyecto Galileo, el sistema de posicionamiento Europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los primeros dos satélites Galileo fueron puestos en órbita el pasado 21 de octubre de 2011, y ahora se encuentran ya en sus órbitas finales, con sus antenas de navegación alineadas con el mundo al que sirven, y sus sistemas han sido activados. El fin de semana del 10 de diciembre de 2011 tuvo lugar la primera transmisión de una de estas antenas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/03/sat-galileo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="sat-galileo" src="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/03/sat-galileo.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La potencia y la forma de la señal cumplieron a la perfección las especificaciones. Esto es importante porque así habrá interoperabilidad con los satélites del sistema de navegación estadounidense GPS. Efectivamente, Galileo y GPS podrán trabajar juntos, tal como estaba previsto. <span id="more-724"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El sistema Galileo que constará de 30 satelites, 10 en cada uno de los 3 planos orbitales a casi 24.000 km de altitud será perfectamente compatible con GPS, ofrecerá mayor precisión que este y se espera que su vida útil sea superior a 12 años.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/03/Galileo_sat_constallation.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-726" title="Galileo_sat_constallation" src="http://www.gigahz.org/wp-content/uploads/2012/03/Galileo_sat_constallation.gif" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Durante el próximo mes se espera que termine la fase de ensayos en órbita que empezó el 10 de octubre de 2011 y se espera que empieze la fase de lanzamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema se espera sea funcional a partir del año 2014 y dispondrá de todas sus características  y satélites a pleno rendimiento para el año 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Podeis encontrar más información en:</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Satellite Navigation - Galileo" href="http://www.satellite-navigation.eu">http://www.satellite-navigation.eu</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuentes:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ESA - Galileo" href="http://www.esa.int/esaCP/SEMVZA8XZVG_Spain_0.html">ESA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Wikipedia - Galileo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navegaci%C3%B3n_Galileo">Wikipedia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Cartesia - Galileo" href="http://www.cartesia.org/articulo230.html">Cartesia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigahz.org/2012/04/09/sistema-de-posicionamiento-galileo-el-futuro-en-el-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamhost promo-codes: Vida en la red</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Página Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[TweetDesde &#8216;Vida en la Red&#8216; seguimos animando a nuestros lectores a convertirse en colaboradores del blog (podeis mandar vuestra solicitud a admin @ gigahz.org). Pero, por otra parte, también queremos facilitaros el comienzo a los que, como nosotros, habeis decidido dar el salto y crear vuestro propio blog (o vuestra propia pagina personal o corporativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F03%2F28%2Fdreamhost-promo-codes-vida-en-la-red%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/" data-text="Dreamhost promo-codes: Vida en la red">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Dreamhost+promo-codes%3A+Vida+en+la+red&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F03%2F28%2Fdreamhost-promo-codes-vida-en-la-red%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">Desde &#8216;<a href="http://www.gigahz.org">Vida en la Red</a>&#8216; seguimos animando a nuestros lectores a convertirse en colaboradores del blog (podeis mandar vuestra solicitud a admin @ gigahz.org). Pero, por otra parte, también queremos facilitaros el comienzo a los que, como nosotros, habeis decidido dar el salto y crear vuestro propio blog (o vuestra propia pagina personal o corporativa, quien sabe).</p>
<p style="text-align: justify;">Con este fin, ponemos a vuestra disposición dos &#8216;promo-codes&#8217; de &#8216;Dreamhost&#8217; (el host que utilizamos nosotros). Así podeis elegir según vuestras necesidades a la hora de contratar vuestro alojamiento web.</p>
<p style="text-align: justify;">Los Promo-codes son</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">N73</span> &#8211; Con vuestro plan se incluirá, además de todo lo que ofrece Dreamhost, el registro de tres (3) dominios adicionales, para que podais tener varias páginas en un mismo host, todas con dominios independientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">N48D5X2</span> &#8211; Con vuestro plan obtendreis 97$ de descuento, pudiendo conseguir así un host anual por menos de 30$ o bi-anual por menos de 150$</p>
<p style="text-align: justify;">Podeis ver más info sobre estos promo-codes en nuestra página &#8216;<a title="Promo Codes Dreamhost" href="http://www.gigahz.org/un-gran-host-a-un-precio-pequeno/">Un gran host a un precio pequeño</a>&#8216;</p>
<p style="text-align: justify;">Si tuvierais algún problema con el uso de alguno de los promo-code (no debería, de hecho hasta la fecha no ha habido ningún problema), podeis contactar a admin @ gigahz.org comentandolo y miraremos de solucionarlo con la mayor brevedad posible.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias por confiar en <a title="Vida en la red, Trucos, novedades, gadgets y tutoriales." href="http://www.gigahz.org">Vida en la Red</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigahz.org/2012/03/28/dreamhost-promo-codes-vida-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un equipo para jugones: Lo ultimo de mountain</title>
		<link>http://www.gigahz.org/2012/03/20/un-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain/</link>
		<comments>http://www.gigahz.org/2012/03/20/un-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuan_Ji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigahz.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[TweetQuieres una recomendación para un equipo para jugar? Eres un gamer extremo que pasa horas frente la pantalla de tu máquina? Pues tengo una buena noticia para ti,&#8230;Lo han vuelto a hacer: La marca mountain vuelve a sacar &#8216;la bestia de las bestias&#8217; en cuanto a ordenadores para gaming extremo: El GTM3000 está basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F03%2F20%2Fun-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.gigahz.org/2012/03/20/un-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.gigahz.org/2012/03/20/un-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain/" data-text="Un equipo para jugones: Lo ultimo de mountain">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.gigahz.org/2012/03/20/un-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Un+equipo+para+jugones%3A+Lo+ultimo+de+mountain&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.gigahz.org%2F2012%2F03%2F20%2Fun-equipo-para-jugones-lo-ultimo-de-mountain%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.gigahz.org/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">Quieres una recomendación para un equipo para jugar? Eres un gamer extremo que pasa horas frente la pantalla de tu máquina? Pues tengo una buena noticia para ti,&#8230;Lo han vuelto a hacer: La marca mountain vuelve a sacar &#8216;la bestia de las bestias&#8217; en cuanto a ordenadores para gaming extremo:</p>
